Класс двухрядных дисковых борон представляет собой большой модельный ряд прицепных и навесных борон, в котором рабочие диски расположены наклонно на индивидуальных стойках, в 2 ряда, с шириной захвата орудия от 2,5 до 9 метров для тракторов мощность от 75 до 350 л.с..
Назначение
- Предпосевная обработка почвы;
- Лущение стерни;
- Разделка пласта многолетних трав;
- Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур.
Преимущества:
- Идеально подходят для тракторов малой мощности;
- Машины малой ширины захвата обладают высокой маневренностью благодаря чему их возможно использовать для междурядной обработки садов и виноградников, обработки рисовых чеков и т.д.;
- Расстояние между рядами дисков 1000мм. Забивание исключено.
Независимо от типа исполнения дисковые бороны производства ООО «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ» имеют ряд общих преимуществ:
– Повышенная устойчивость к забиванию рабочих органов на индивидуальной стойке.
– Стабильная глубина обработки за счет опорного катка,
– Прицепное устройство с механизмом параллельного подъема
– Прицепная серьга с вращением для нивелирования нагрузок на прицепную скобу трактора.
– Надежная гидравлическая система "Parker" или "Gates" .
Варианты исполнения орудия:
Навесные*:
*Исполнение орудия при котором агрегатирование происходит непосредственно "навешиванаием" бороны дисковой на трактор. Ширина захвата от 2,0 до 3,5м.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | БД-2,6x2Н EURO | БД-3x2Н EURO |
---|---|---|
Рабочая скорость (км/ч) | до 15 | до 15 |
Ширина захвата (мм) | 2600 | 3100 |
Масса со шлейф-катком/опорным шлейф-катком (кг) | -/1050 | -/1170 |
Количество режущих узлов (шт.) | 18+1 | 22+1 |
Мощность трактора (л.с.) | 75-90 | 90-110 |
Производительность за 1 час основого времени при скорости 12км/ч(га/ч) | 3,1 | 3,7 |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | до 35/до 18 | до 35/до 18 |
Ширина/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 2885/1955/1950 (1350) | 3210/1955/1950 (1350) |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 | 270 |
Расстояние между рядами дисков (мм) | 850 | 850 |
Глубина обработки (см) | до 15 | до 15 |
Прицепные цельнорамные*:
*Классическое исполнение дисковых орудий где рама орудия является цельной. Ширина орудий от 3 до 4м.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | БД-3x2П EURO | БД-4x2П EURO |
---|---|---|
Рабочая скорость (км/ч) | до 15 | до 15 |
Ширина захвата (мм) | 3100 | 4200 |
Масса со шлейф-катком/опорным шлейф-катком (кг) | 2820 | 2920 |
Количество режущих узлов (шт.) | 22+1 | 30+1 |
Мощность трактора (кВт/л.с.) | 90-120 | 120-170 |
Производительность за 1 час основного времени при скорости 12км/ч (га/ч) | 3,7 | 5,1 |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | до 35/до 18 | до 35/до 18 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 3420(3290)/1320/5570(4840) | 4280(4130)/1320/5570(4840) |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 | 270 |
Расстояние между рядами дисков (мм) | 1000 | 1000 |
Глубина обработки (см) | до 15 | до 15 |
Прицепные модульные*:
*Исполнение дисковой бороны при котором к монолитной раме, для увеличения ширины захвата, имеется возможность присоединения дополнительных секций (крыльев). Ширина орудий от 5 до 6м.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | БД-5x2П EURO | БД-6x2П EURO |
---|---|---|
Рабочая скорость (км/ч) | до 15 | до 15 |
Ширина захвата (мм) | 5000 | 6100 |
Масса со шлейф-катком/опорным шлейф-катком (кг) | 3650 | 4200 |
Количество режущих узлов (шт.) | 38+1 | 46+1 |
Мощность трактора (кВт/л.с.) | 165-190 | 180-220 |
Производительность за 1 час основного времени при скорости 12км/ч (га/ч) | 6,0 | 7,3 |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | до 35/до 18 | до 35/до 18 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 5350(5120)/1320/5570(4840) | 6640(6190)/1320/5570(4840) |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 | 270 |
Расстояние между рядами дисков (мм) | 1000 | 100 |
Глубина обработки (см) | до 15 | до 15 |
Прицепные с подъемными крыльями, двухсекционные (габарит 2,5м)*:
*Исполнение дисковой бороны при котором основой орудия является ферма, к которой посредством шарнирных соединений устанавливаются две секции (крыла). Благодаря шарнирному соединению орудие отлично копирует почву. Ширина орудий от 4 до 6м.
Прицепные с подъемными крыльями, трехсекционные*:
*Исполнение дисковой бороны при котором основой орудия является ферма, к которой центральная секция устанавливается жестко а боковые (крылья) посредством шарнирных соединений. Благодаря данной компоновки орудие превосходно копирует даже самый сложный рельеф. Ширина орудий от 5 до 10м.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | БД-5x2ПК EURO | БД-6x2ПК EURO | БД-7x2ПК EURO | БД-8Х2ПК EURO | БД-9Х2ПК EURO |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая скорость (км/ч) | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Ширина захвата (мм) | 5000 | 6100 | 7200 | 7900 | 8900 |
Масса со шлейф-катком/опорным шлейф-катком (кг) | 3700 | 4200 | 5200 | 5880 | 6600 |
Количество режущих узлов (шт.) | 38+1 | 46+1 | 53+1 | 58+1 | 66+1 |
Мощность трактора (кВт/л.с.) | 165-190 | 180-220 | 250-280 | 280-320 | 320-350 |
Производительность за 1 час основного времени при скорости 12км/ч (га/ч) | 6,0 | 7,32 | 8,64 | 9,48 | 10,7 |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | до 35/до 18 | до 35/до 18 | до 35/до 18 | до 35/до 18 | до 35/до 18 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) |
5370(5120)/ 1200/ 6150(5100) |
6450(6190)/ 1200/ 6150(5100) |
7600(7350)/ 1200/ 6150(5100) |
8060(8060)/ 1200/ 6500(5720) |
9140(9000)/ 1200/ 6500(5720) |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Расстояние между рядами дисков (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Глубина обработки (см) | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |