Культиватор серии КС(У) и КС(М) – это широкозахватный, эффективный, высокопроизводительный культиватор способный выполнять следующие задачи: предпосевной обработки почвы, выравнивания зяби и ухода за парами. В комплектации стоек с долотьями допускается рыхление стерни.
Главными преимуществами культиваторов КС(У) является отличное качество работы, надежность простота в обслуживании, как при работе в поле, так и в процессе транспортировки.
Одно из основных преимуществ культиватора является то, что ширина орудия в транспортном положении 2,5м, т.е. является габаритом на территории РФ.
Культиватор оснащен вибрационными стойками, которые снижают тяговые требования и, следовательно, расход топлива. Равномерность расстановки стоек способна справиться с большим количеством растительных пожнивных остатков.
По типу вибрационных стоек культиваторы могут быть выполнены:
- Классическими S-образными стойками (серия КС(У)) шириной 65 и 45мм, со стрельчатыми лапами шириной 230 и 200мм соответственно. Ширина лапы зависит от исполнения культиватора 3-х или 4-х рядное исполнение.
Характеристики | КС-6(У) EURO | КС-8(У) EURO | КС-10(У) EUEO | КС-12(У) EURO | КС-14(У) EURO |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая скорость (км/ч) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Ширина захвата (мм) | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 | 14000 |
Масса для комплектации с шлейф-ровнителем и пружинной бороной | 3175(3470) | 3970(4200) | 4355(4750) | 4935(5205) | 6200 |
Количество рабочих органов (шт.) | 32(42) | 42(56) | 54(72) | 62(83) | 74 |
Необходимая мощность трактора (л.с.) | 130-150 | 150-190 | 210-250 | 250-300 | Более 320 |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени при скорости 12км/ч(га/ч) | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,6 | 12,6 |
Ширина/высота/длина для комплектации с шлейф-ровнителем и пружинной бороной (мм) | 2500/4550/3510(3900) | 2500/5560/3510(3900) | 2500/6860/3510(3900) | 3860/6730/3510(3900_ | 3860/7780/3770 |
Дорожный просвет в транспортном положении, ни менее (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ширина стрельчатой лапы (мм) | 230(200) | 230(200) | 230(200) | 230(200) | 230 |
Расстояние между рядами (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Расстояние между смежными рабочими органами (мм) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Перекрытие стрельчатых лап (мм) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Глубина обработки (см) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
Примечание. Параметры указанны по схеме А(В) – где: А – параметр для трехрядного исполнения; В – параметр для 4-х рядного исполнения. Если параметры совпадают параметр В отсутствует.
- С-образными стойками (серия КС(М)) установленными посредством эластичных элементов. Данный вид стоек имеет больший ресурс за счет увеличенного сечения 45х16, данный вид стоек комплектуется стрельчатой лапой шириной 230 и 200мм, в зависимости от исполнения культиватора (3-х или 4-х рядное исполнение).
Характеристики | КС-6(М) EURO | КС-8(М) EURO | КС-10(М) EURO | КС-12(М) EURO | КС-14(М) EURO |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая скорость (км/ч) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Ширина захвата (мм) | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 | 14000 |
Масса для комплектации с шлейф-ровнителем и пружинной бороной | 3490(3750) | 4300(4640) | 4900(5290) | 5390(5900) | 6700 |
Количество рабочих органов (шт.) | 32(42) | 42(56) | 54(72) | 62(83) | 74 |
Необходимая мощность трактора (л.с.) | 130-150 | 150-190 | 210-250 | 250-300 | Более 320 |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени при скорости 12км/ч(га/ч) | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,6 | 12,6 |
Ширина/высота/длина для комплектации с шлейф-ровнителем и пружинной бороной (мм) | 2500/4550/3700(4210) | 2500/5560/3700(4210) | 2500/6860/3700(4210) | 3860/6730/3700(4210) | 3860/7780/3970 |
Дорожный просвет в транспортном положении, ни менее (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ширина стрельчатой лапы (мм) | 230(200) | 230(200) | 230(200) | 230(200) | 230 |
Расстояние между рядами (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Расстояние между смежными рабочими органами (мм) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Перекрытие стрельчатых лап (мм) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Глубина обработки (см) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
Примечание. Параметры указанны по схеме А(В) – где: А – параметр для трехрядного исполнения; В – параметр для 4-х рядного исполнения. Если параметры совпадают параметр В отсутствует.
Вне зависимости от типа вибрационных стоек культиваторы могут быть оснащены следующим дополнительным оборудованием:
- Шлейф-ровнтелем (шлейф-катком) с пружинной бороной.
Шлейф-каток, повышает стабильность глубины обработки, дополнительно дробит комья, а спиралевидная конструкция сдвигает с гребней почвы дополнительная выравнивая поверхность. Шлейф-каток может быть выполнен в планчатом и трубчатом исполнении. Двух или трехрядная пружинная борона предназначена для эффективного вычесывания сорников а так же дополнительно рыхлит и измельчает почву.
- Тандемный шлейф-каток.
Два шлейф-катка различной конструкции планчатый, трубчатый или спиральный, установленные маятниковым типом. Данная конструкция позволяет эффективно измельчать и выровнять поверхность поля.
Каталоги запасных частей.